深海鈎

鈎軸の腰曲がりが大きく、先曲がりが鋭角になっているのが特徴。
合わせ掛けよりも向こう合わせが主流の鈎になっている。
上物魚から底層魚まで狙えるが、中でも根魚や底層魚などは絶対!

企業コード4937804
品番 税込価格 COROR 号数 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20
11117 330 JAN 117015 117022 117039 117046 117053 117060 117077 117084 117091 117107 117114 117121
      自重(g) 0.061 0.071 0.089 0.111 0.138 0.173 0.208 0.252 0.331 0.415 0.533 0.789
      線径(㎜) 0.67 0.71 0.76 0.81 0.84 0.88 0.97 1.06 1.15 1.24 1.6 1.56
      入数(本) 12 12 12 11 11 10 10 9 8 7 6 4
?

 

企業コード4937804
品番 税込価格 COROR 号数 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20
21117 330 JAN 217012 217029 217036 217043 217050 217067 217074 217081 217098 217104 217111 217128
      自重(g) 0.061 0.071 0.089 0.111 0.138 0.173 0.208 0.252 0.331 0.415 0.533 0.789
      線径(㎜) 0.67 0.71 0.76 0.81 0.84 0.88 0.97 1.06 1.15 1.24 1.6 1.56
      入数(本) 12 12 12 11 11 10 10 9 8 7 6 4
?

 

※Lパック(徳用)
企業コード4937804
品番 税込価格 COROR 号数 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20
H11117 825 JAN 117213 117220 117237 117244 117251 117268 117275 117282 117299 117305 117312 117329
      自重(g) 0.061 0.071 0.089 0.111 0.138 0.173 0.208 0.252 0.331 0.415 0.533 0.789
      線径(㎜) 0.67 0.71 0.76 0.81 0.84 0.88 0.97 1.06 1.15 1.24 1.6 1.56
      入数(本) 46 44 42 40 38 36 34 30 26 22 18 14
?

 

※Lパック(徳用)
企業コード4937804
品番 税込価格 COROR 号数 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20
H21117 825 JAN 217210 217227 217234 217241 217258 217265 217272 217289 217296 217302 217319 217326
      自重(g) 0.061 0.071 0.089 0.111 0.138 0.173 0.208 0.252 0.331 0.415 0.533 0.789
      線径(㎜) 0.67 0.71 0.76 0.81 0.84 0.88 0.97 1.06 1.15 1.24 1.6 1.56
      入数(本) 50 50 48 46 44 42 40 36 32 28 24 20
?
(C)金龍鉤 All Rights Reserved.